Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Основные параметры | ||
Число измерительных каналов тока | шт. | 1 |
Число измерительных каналов напряжения | шт. | 1 |
Тип датчика тока | - | Шунт |
Диапазон измерения напряжения силовой цепи | V | -2000...+2000* -8000...+8000* |
Диапазон входного напряжения, для канала измерения тока силовой цепи (напряжение создаваемое постоянным током на шунте) |
V | -0,5...+0,5 |
Диапазон измерения тока где: Ish — номинальный ток шунта; Ush — падение напряжение на шунте при номинальном токе. |
А | Imax= ± (0,4•Ish)/Ush |
Период дискретизации измеряемых величин | µS | 50 |
Погрешность измерения тока, не более, от Ish | % | 0,5 |
Погрешность измерения напряжения, не более, от диапазона измерения |
% | 0,5 |
Электрическая прочность изоляции между силовой цепью и цепью питания измерительного модуля, не менее |
kV | 10 (30)* |
Измеряемые величины | ||
- | - | - Ток (канал тока); - Напряжение (канал напряжения); - Мощность (расчитывается); - Энергия (расчитывается); - Испытательный ток (канал ИКЗ); |
Внешние сигналы | ||
Количество быстродействующих дискретных выходов | шт. | 5 |
Назначение дискретных выходов | - | Выдача сигналов настраивается отдельно для каждого выхода при срабатывание одной или нескольких защитных функций |
Количество дискретных входов | шт. | 5 |
Назначение дискретных входов | - | Настраивается отдельно для каждого входа: - контроль состояния БВ; - сигнал внешнего отключения; - синхронизация времени. |
Источник питания | ||
Номинальное оперативное напряжение | V | ⎓5; 12; 24 ; 48, 110; 220 ≂110; 220 |
Максимальная потребляемая мощность системы SMTN-3 не более | W | 15 |
Допустимые длительные отклонения напряжения | % | -15…+10 |
Интерфейсы связи | ||
Интерфейс передачи данных | - | Ethernet |
Протоколы передачи данных | - | WEB технологии ModBus TCP/IP |
Надежность | ||
Средняя наработка на отказ устройства (MIL-HDBK-217F) | часов | 100 000 |
Полный средний срок службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) | лет | 25 |
Конструкция | ||
Степень защиты модулей в соотв. с IEC/EN 60 529/VDE 0470-1 | - | IP 3X |
Охлаждение | - | естественное, воздушное |
Тип крепления модулей | - | DIN-рейка (TH 35, по DIN 46277-3 (EN 50022) |
Защитные функции | ||
Код ANSI | 50 76 59 27 49 BF |
- Токовая отсечка - Токовая защита с выдержкой времени - Защита по скорости нарастания тока - Направленная защита по приращению тока - Защита максимального напряжения - Защита минимального напряжения - Ампер-секундная защита - Резервирование отказов выключателя |
Период обработки данных алгоритмами защитных функций | µS | 50 |
Количество групп уставок | 2 | |
Функции измерения и регистрации | ||
Измеряемые величины | - | - Ток - Напряжение - Мощность - Энергия - Счетчик коммутаций БВ - Испытательный ток (канал ИКЗ) |
Количество записываемых осциллограмм при возникновении аварийного события** |
шт. | 2 - «Быстрый след» - «Медленный след» |
Ширина охвата записей аварийного осциллографа | - | - График тока; - График напряжения; - График состояния дискретных входов и выходов; - Астрономическое время; - Вид сработавшей защиты. |
Глубина охвата записей аварийного осциллографа | points | 2048 (для каждой измеряемой величины) |
Частота дискретизации сигналов в записи «Быстрый след» | kHz | 20 |
Период дискретизации сигналов в записи «Медленный след» | Hz | 10 |
Глубина охвата по времени записи «Быстрый след» | ms | 100 |
Глубина охвата по времени записи «Медленный след» | s | 100 |
Глубина охвата по времени предыстории*** в записи «Быстрый след» |
points | Настраивается 0 - 2048 |
Глубина охвата по времени записи предыстории*** в записи «Медленный след» |
points | Настраивается 0 - 2048 |
Количество хранимых записей аварийного осциллографа | - | 200 |
Местные интерфейсы взаимодействия с человеком | ||
- | - | ЖКИ с сенсорным экраном или светодиодный элемент индикации и управления |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | °C | +1…+60 |
Относительная влажность воздуха, при температуре (Верхнее значение) |
% | 60, 20°C (80, 25°C) |
*- в зависимости от исполнения модуля измерительного для применения в городском электрическом транспорте с напряжением тяговой
сети до 1000 V или для применения на железнодорожном транспорте с напряжением тяговой сети до 4000 V
**- под аварийным событием понимается срабатывание одной из защит
*** - предыстория — это график значений измеренных величин до возникновения аварийного события